Suche



Werbung

Amazon

Tabellen Block

Tabelle 1. Liga Männer

P Team Pkt Diff
1 Kiel 61:7 225
2 Flensburg 54:14 210
3 Hamburg 54:14 170
4 Kronau 52:16 135
5 Nordhorn 50:18 95
6 Gummersbach 41:27 56
7 Lemgo 39:29 46
8 Magdeburg 37:31 64
9 Göppingen 31:37 -5
10 Melsungen 29:39 -88
11 Grosswallstadt 26:42 -91
12 Berlin 25:43 -77
13 Balingen 24:44 -89
14 Wetzlar 21:47 -83
15 Minden 18:50 -116
16 Essen 18:50 -126
17 Lübbecke 18:50 -145
18 Wilhelmshaven 14:54 -181

Resultate Block

Spiele Block

Spiele 1. Liga Männer

Wednesday 03.09.08 20:15
Flensburg - Balingen
Wednesday 03.09.08 20:15
Kiel - Dormagen
Wednesday 03.09.08 20:15
Magdeburg - Essen
Wednesday 03.09.08 20:15
Grosswallstadt - Kronau
Wednesday 03.09.08 20:15
Hamburg - Wetzlar
Wednesday 03.09.08 20:15
Berlin - Stralsund
Wednesday 03.09.08 20:15
Lemgo - Melsungen
Wednesday 03.09.08 20:15
Göppingen - Gummersbach
Wednesday 03.09.08 20:15
Nordhorn - Minden
Saturday 06.09.08 00:00
Kronau - Hamburg

Wer ist angemeldet

26 anonymous users and 0 registered users online.

You are an unregistered user or have not logged in. You can register here.

_LEAGUEOVERVIEW / 1. Bundesliga Frauen 2007 / _LEAGUETABLE

Pos Team S U N Spiele Tore Diff Punkte
1 1. FC Nürnberg 19 1 2 22 722:593 129 39:5
2 HC Leipzig 17 2 3 22 787:645 142 36:8
3 Bayer Leverkusen 17 1 4 22 651:534 117 35:9
4 FHC Frankfurt/Oder 13 2 7 22 702:651 51 28:16
5 DJK/MJC Trier 12 1 9 22 597:612 -15 25:19
6 Thüringer HC 11 0 11 22 580:569 11 22:22
7 Buxtehuder SV 9 2 11 22 613:630 -17 20:24
8 VfL Oldenburg 9 1 12 22 624:618 6 19:25
9 HSG Blomberg-Lippe 6 2 14 22 617:682 -65 14:30
10 HSG Sulzbach-Leidersbach 5 2 15 22 582:647 -65 12:32
11 TSG Ketsch 4 2 16 22 602:741 -139 10:34
12 TV Beyeröhde 2 0 20 22 559:714 -155 4:40
 
Page created in 0.91 seconds.