Ligaübersicht

Handball-Tickets

Ab sofort ist es möglich hier direkt Eintrittskarten zu kaufen.
Ticket Online - Handball
Handball-Bundesliga

Projekt Gold

Suche



Werbung

Amazon

Tabelle 1. Liga Männer

P Team Pkt Diff
1 Kiel 65:3 271
2 Hamburg 52:16 178
3 Kronau 50:18 140
4 Lemgo 47:21 102
5 Flensburg 44:24 127
6 Göppingen 42:26 94
7 Magdeburg 42:26 72
8 Nordhorn 41:23 88
9 Gummersbach 40:28 59
10 Berlin 30:38 -16
11 Melsungen 30:38 -19
12 Grosswallstadt 26:42 16
13 Minden 25:43 -103
14 Wetzlar 23:45 -48
15 Balingen 23:45 -57
16 Dormagen 19:49 -156
17 Stralsund 6:62 -395
18 Essen 3:65 -353

Resultate 1. Liga Männer

Samstag 06.06.09 15:00
Dormagen - Essen 30:21 (15:10)
Samstag 06.06.09 15:00
Magdeburg - Kronau 28:25 (16:14)
Samstag 06.06.09 15:00
Grosswallstadt - Wetzlar 26:25 (15:14)
Samstag 06.06.09 15:00
Hamburg - Stralsund 43:16 (18:4)
Samstag 06.06.09 15:00
Berlin - Melsungen 40:33 (22:16)
Samstag 06.06.09 15:00
Lemgo - Gummersbach 26:24 (13:10)
Samstag 06.06.09 15:00
Göppingen - Minden 31:21 (16:6)
Samstag 06.06.09 15:00
Nordhorn - Balingen 32:30 (16:13)
Samstag 06.06.09 15:00
Kiel - Flensburg 37:31 (20:12)
Mittwoch 03.06.09 20:15
Gummersbach - Berlin 40:31 (20:14)

Wer ist angemeldet

0 registrierte Benutzer und 23 Gäste online.

Noch nicht registriert oder angemeldet. Hier registrieren.

Übersicht / 1. Bundesliga Männer 2007 / Spielplan

Spielplan/ Spieltage

1. Spieltag
Samstag 25.08.2007 15:00 TBV Lemgo - Frisch Auf Göppingen 27:23 (14:11)
Samstag 25.08.2007 15:00 THW Kiel - MT Melsungen 39:28 (19:17)
Samstag 25.08.2007 15:00 TuS N-Lübbecke - SG Flensburg-Handewitt 22:34 (12:15)
Samstag 25.08.2007 19:00 Wilhelmshavener HV - GWD Minden 28:22 (12:9)
Dienstag 28.08.2007 20:15 TUSEM Essen - TV Grosswallstadt 32:33 (19:17)
Dienstag 28.08.2007 20:15 HBW Balingen-Weilstetten - SC Magdeburg 25:27 (16:15)
Mittwoch 29.08.2007 20:15 Füchse Berlin - HSG Nordhorn 26:32 (13:18)
Mittwoch 29.08.2007 20:15 VfL Gummersbach - SG Kronau/Östringen 23:32 (10:16)
Dienstag 11.12.2007 20:15 HSV Hamburg - HSG Wetzlar 33:33 (19:13)
2. Spieltag
Freitag 31.08.2007 19:30 SC Magdeburg - TUSEM Essen 31:25 (14:11)
Samstag 01.09.2007 15:00 SG Flensburg-Handewitt - Wilhelmshavener HV 35:25 (19:13)
Samstag 01.09.2007 15:00 TV Grosswallstadt - THW Kiel 26:40 (10:19)
Samstag 01.09.2007 15:00 GWD Minden - VfL Gummersbach 23:24 (12:12)
Samstag 01.09.2007 17:00 SG Kronau/Östringen - HBW Balingen-Weilstetten 33:28 (17:14)
Samstag 01.09.2007 17:00 MT Melsungen - HSV Hamburg 29:39 (10:20)
Samstag 01.09.2007 19:00 Frisch Auf Göppingen - Füchse Berlin 22:20 (11:8)
Sonntag 02.09.2007 17:00 HSG Nordhorn - TuS N-Lübbecke 33:28 (15:12)
Mittwoch 05.09.2007 20:15 HSG Wetzlar - TBV Lemgo 24:28 (13:15)
3. Spieltag
Mittwoch 05.09.2007 20:15 TuS N-Lübbecke - Wilhelmshavener HV 28:28 (14:12)
Freitag 07.09.2007 19:30 HSG Nordhorn - Frisch Auf Göppingen 25:25 (9:14)
Samstag 08.09.2007 15:00 HSV Hamburg - TV Grosswallstadt 42:27 (22:16)
Samstag 08.09.2007 15:00 THW Kiel - SC Magdeburg 30:25 (16:10)
Samstag 08.09.2007 15:00 TUSEM Essen - SG Kronau/Östringen 35:30 (16:11)
Samstag 08.09.2007 19:00 TBV Lemgo - MT Melsungen 30:32 (13:18)
Sonntag 09.09.2007 15:00 VfL Gummersbach - SG Flensburg-Handewitt 28:30 (11:17)
Sonntag 09.09.2007 17:00 Füchse Berlin - HSG Wetzlar 23:26 (10:14)
Sonntag 09.09.2007 17:00 HBW Balingen-Weilstetten - GWD Minden 27:21 (13:13)
4. Spieltag
Dienstag 11.09.2007 20:15 SC Magdeburg - HSV Hamburg 24:29 (9:19)
Mittwoch 12.09.2007 20:15 SG Flensburg-Handewitt - HBW Balingen-Weilstetten 41:31 (21:19)
Mittwoch 12.09.2007 20:15 SG Kronau/Östringen - THW Kiel 25:26 (14:13)
Mittwoch 12.09.2007 20:15 TV Grosswallstadt - TBV Lemgo 31:27 (12:13)
Mittwoch 12.09.2007 20:15 MT Melsungen - Füchse Berlin 29:28 (15:12)
Mittwoch 12.09.2007 20:15 HSG Wetzlar - HSG Nordhorn 27:30 (13:17)
Mittwoch 12.09.2007 20:15 GWD Minden - TUSEM Essen 30:23 (14:9)
Mittwoch 12.09.2007 20:15 Wilhelmshavener HV - VfL Gummersbach 22:24 (11:11)
Mittwoch 12.09.2007 20:15 Frisch Auf Göppingen - TuS N-Lübbecke 36:20 (15:10)
5. Spieltag
Mittwoch 29.08.2007 20:15 Frisch Auf Göppingen - HSG Wetzlar 31:21 (15:5)
Mittwoch 05.09.2007 20:15 THW Kiel - GWD Minden 32:18 (15:10)
Freitag 14.09.2007 19:30 HSG Nordhorn - MT Melsungen 40:31 (18:12)
Samstag 15.09.2007 15:00 TBV Lemgo - SC Magdeburg 27:25 (16:13)
Samstag 15.09.2007 15:00 HSV Hamburg - SG Kronau/Östringen 28:28 (12:17)
Samstag 15.09.2007 15:00 TUSEM Essen - SG Flensburg-Handewitt 29:29 (16:15)
Samstag 15.09.2007 19:00 HBW Balingen-Weilstetten - Wilhelmshavener HV 26:26 (12:12)
Samstag 15.09.2007 19:00 TuS N-Lübbecke - VfL Gummersbach 23:29 (8:19)
Sonntag 16.09.2007 17:00 Füchse Berlin - TV Grosswallstadt 29:23 (13:13)
6. Spieltag
Freitag 21.09.2007 19:30 HSG Wetzlar - TuS N-Lübbecke 25:22 (13:7)
Samstag 22.09.2007 15:00 SG Flensburg-Handewitt - THW Kiel 37:32 (20:13)
Samstag 22.09.2007 15:00 SG Kronau/Östringen - TBV Lemgo 32:28 (18:15)
Samstag 22.09.2007 15:00 TV Grosswallstadt - HSG Nordhorn 31:25 (11:8)
Samstag 22.09.2007 15:00 GWD Minden - HSV Hamburg 29:33 (15:18)
Samstag 22.09.2007 17:00 SC Magdeburg - Füchse Berlin 31:23 (20:13)
Samstag 22.09.2007 17:00 MT Melsungen - Frisch Auf Göppingen 34:29 (18:13)
Samstag 22.09.2007 19:00 VfL Gummersbach - HBW Balingen-Weilstetten 35:28 (16:11)
Sonntag 23.09.2007 17:00 Wilhelmshavener HV - TUSEM Essen 25:24 (14:10)
7. Spieltag
Dienstag 25.09.2007 20:15 TUSEM Essen - VfL Gummersbach 30:36 (10:16)
Mittwoch 26.09.2007 20:15 THW Kiel - Wilhelmshavener HV 34:29 (22:13)
Samstag 29.09.2007 15:00 TuS N-Lübbecke - HBW Balingen-Weilstetten 23:19 (10:10)
Samstag 29.09.2007 15:00 TBV Lemgo - GWD Minden 22:19 (11:9)
Samstag 29.09.2007 15:00 HSG Nordhorn - SC Magdeburg 34:32 (15:14)
Sonntag 30.09.2007 15:00 HSV Hamburg - SG Flensburg-Handewitt 32:33 (13:15)
Sonntag 30.09.2007 17:00 Füchse Berlin - SG Kronau/Östringen 17:31 (4:17)
Sonntag 30.09.2007 17:00 HSG Wetzlar - MT Melsungen 34:23 (19:9)
Dienstag 02.10.2007 20:15 Frisch Auf Göppingen - TV Grosswallstadt 28:23 (17:12)
8. Spieltag
Dienstag 02.10.2007 20:15 Wilhelmshavener HV - HSV Hamburg 22:25 (11:13)
Mittwoch 03.10.2007 15:00 VfL Gummersbach - THW Kiel 31:33 (13:17)
Mittwoch 03.10.2007 17:00 SG Kronau/Östringen - HSG Nordhorn 31:34 (14:17)
Mittwoch 03.10.2007 19:00 SG Flensburg-Handewitt - TBV Lemgo 35:30 (17:12)
Samstag 06.10.2007 15:00 HBW Balingen-Weilstetten - TUSEM Essen 31:28 (15:15)
Samstag 06.10.2007 15:00 MT Melsungen - TuS N-Lübbecke 32:24 (17:9)
Sonntag 07.10.2007 17:00 GWD Minden - Füchse Berlin 26:30 (12:13)
Dienstag 09.10.2007 20:15 TV Grosswallstadt - HSG Wetzlar 23:23 (11:11)
Samstag 08.03.2008 15:00 SC Magdeburg - Frisch Auf Göppingen 34:27 (18:12)
9. Spieltag
Mittwoch 10.10.2007 20:15 HSV Hamburg - VfL Gummersbach 33:29 (16:11)
Freitag 12.10.2007 19:30 HSG Wetzlar - SC Magdeburg 24:30 (11:14)
Samstag 13.10.2007 15:00 HSG Nordhorn - GWD Minden 31:21 (17:10)
Samstag 13.10.2007 15:00 TBV Lemgo - Wilhelmshavener HV 33:24 (14:14)
Samstag 13.10.2007 15:00 TuS N-Lübbecke - TUSEM Essen 30:26 (16:13)
Samstag 13.10.2007 17:00 MT Melsungen - TV Grosswallstadt 36:29 (17:16)
Samstag 13.10.2007 19:00 Frisch Auf Göppingen - SG Kronau/Östringen 27:35 (14:18)
Sonntag 14.10.2007 15:00 THW Kiel - HBW Balingen-Weilstetten 36:21 (15:7)
Mittwoch 17.10.2007 20:15 Füchse Berlin - SG Flensburg-Handewitt 21:29 (5:15)
10. Spieltag
Mittwoch 17.10.2007 20:15 TUSEM Essen - THW Kiel 27:33 (12:18)
Mittwoch 17.10.2007 20:15 HBW Balingen-Weilstetten - HSV Hamburg 27:28 (18:13)
Donnerstag 18.10.2007 20:15 SC Magdeburg - MT Melsungen 37:40 (21:19)
Freitag 19.10.2007 19:30 TV Grosswallstadt - TuS N-Lübbecke 32:26 (14:13)
Samstag 20.10.2007 15:00 SG Flensburg-Handewitt - HSG Nordhorn 30:31 (16:16)
Samstag 20.10.2007 15:00 VfL Gummersbach - TBV Lemgo 29:30 (11:15)
Samstag 20.10.2007 15:00 Wilhelmshavener HV - Füchse Berlin 26:25 (14:11)
Samstag 20.10.2007 19:00 SG Kronau/Östringen - HSG Wetzlar 30:24 (14:10)
Sonntag 21.10.2007 17:00 GWD Minden - Frisch Auf Göppingen 23:25 (11:14)
11. Spieltag
Mittwoch 05.09.2007 20:15 Füchse Berlin - VfL Gummersbach 28:28 (13:18)
Samstag 03.11.2007 15:00 TuS N-Lübbecke - THW Kiel 25:42 (9:18)
Samstag 03.11.2007 15:00 Frisch Auf Göppingen - SG Flensburg-Handewitt 31:29 (15:12)
Samstag 03.11.2007 15:00 HSG Nordhorn - Wilhelmshavener HV 32:17 (16:6)
Samstag 03.11.2007 19:00 HSG Wetzlar - GWD Minden 28:28 (14:12)
Samstag 03.11.2007 19:00 HSV Hamburg - TUSEM Essen 31:15 (15:5)
Sonntag 04.11.2007 17:00 MT Melsungen - SG Kronau/Östringen 42:40 (19:16)
Dienstag 06.11.2007 20:15 TV Grosswallstadt - SC Magdeburg 34:30 (18:13)
Mittwoch 07.11.2007 20:15 TBV Lemgo - HBW Balingen-Weilstetten 30:28 (17:17)
12. Spieltag
Mittwoch 17.10.2007 20:15 VfL Gummersbach - HSG Nordhorn 34:32 (14:13)
Dienstag 06.11.2007 20:15 THW Kiel - HSV Hamburg 30:31 (16:15)
Mittwoch 07.11.2007 20:15 SG Flensburg-Handewitt - HSG Wetzlar 37:20 (16:11)
Freitag 09.11.2007 19:30 GWD Minden - MT Melsungen 33:30 (16:11)
Samstag 10.11.2007 15:00 SG Kronau/Östringen - TV Grosswallstadt 31:24 (19:13)
Samstag 10.11.2007 15:00 TUSEM Essen - TBV Lemgo 31:39 (18:18)
Samstag 10.11.2007 15:00 Wilhelmshavener HV - Frisch Auf Göppingen 21:25 (9:11)
Samstag 10.11.2007 19:00 HBW Balingen-Weilstetten - Füchse Berlin 28:28 (16:15)
Sonntag 11.11.2007 17:00 SC Magdeburg - TuS N-Lübbecke 32:22 (15:16)
13. Spieltag
Dienstag 13.11.2007 20:15 SC Magdeburg - SG Kronau/Östringen 28:33 (11:14)
Mittwoch 14.11.2007 20:15 TV Grosswallstadt - GWD Minden 33:29 (14:12)
Mittwoch 14.11.2007 20:15 Frisch Auf Göppingen - VfL Gummersbach 32:34 (16:17)
Mittwoch 14.11.2007 20:15 HSG Nordhorn - HBW Balingen-Weilstetten 39:28 (19:13)
Mittwoch 14.11.2007 20:15 TuS N-Lübbecke - HSV Hamburg 21:25 (10:12)
Samstag 17.11.2007 17:00 MT Melsungen - SG Flensburg-Handewitt 40:47 (22:21)
Samstag 17.11.2007 19:00 HSG Wetzlar - Wilhelmshavener HV 28:28 (17:14)
Sonntag 18.11.2007 15:00 TBV Lemgo - THW Kiel 28:35 (13:15)
Sonntag 18.11.2007 17:00 Füchse Berlin - TUSEM Essen 31:26 (14:15)
14. Spieltag
Dienstag 20.11.2007 20:15 GWD Minden - SC Magdeburg 33:31 (23:15)
Mittwoch 21.11.2007 20:15 HSV Hamburg - TBV Lemgo 26:26 (16:13)
Mittwoch 21.11.2007 20:15 VfL Gummersbach - HSG Wetzlar 30:24 (15:14)
Mittwoch 21.11.2007 20:15 SG Kronau/Östringen - TuS N-Lübbecke 24:19 (10:7)
Samstag 24.11.2007 15:00 THW Kiel - Füchse Berlin 34:25 (18:12)
Samstag 24.11.2007 15:00 TUSEM Essen - HSG Nordhorn 22:35 (9:18)
Samstag 24.11.2007 15:00 Wilhelmshavener HV - MT Melsungen 37:37 (18:19)
Samstag 24.11.2007 19:00 HBW Balingen-Weilstetten - Frisch Auf Göppingen 26:23 (12:9)
Sonntag 25.11.2007 17:00 SG Flensburg-Handewitt - TV Grosswallstadt 35:28 (17:15)
15. Spieltag
Freitag 30.11.2007 19:30 HSG Wetzlar - HBW Balingen-Weilstetten 34:22 (17:9)
Samstag 01.12.2007 15:00 SG Flensburg-Handewitt - SC Magdeburg 34:28 (15:16)
Samstag 01.12.2007 15:00 MT Melsungen - VfL Gummersbach 35:38 (16:17)
Samstag 01.12.2007 15:00 HSG Nordhorn - THW Kiel 34:29 (18:14)
Samstag 01.12.2007 19:00 SG Kronau/Östringen - GWD Minden 41:26 (22:15)
Samstag 01.12.2007 19:00 Frisch Auf Göppingen - TUSEM Essen 24:21 (9:11)
Sonntag 02.12.2007 17:00 Füchse Berlin - HSV Hamburg 21:35 (8:16)
Dienstag 11.12.2007 20:15 TuS N-Lübbecke - TBV Lemgo 22:27 (8:12)
Dienstag 18.12.2007 20:00 TV Grosswallstadt - Wilhelmshavener HV 37:24 (21:14)
16. Spieltag
Mittwoch 12.12.2007 20:15 VfL Gummersbach - TV Grosswallstadt 31:24 (13:10)
Samstag 15.12.2007 15:00 SG Flensburg-Handewitt - SG Kronau/Östringen 36:28 (16:13)
Samstag 15.12.2007 15:00 HSV Hamburg - HSG Nordhorn 30:26 (13:9)
Samstag 15.12.2007 15:00 THW Kiel - Frisch Auf Göppingen 28:24 (18:11)
Samstag 15.12.2007 15:00 TuS N-Lübbecke - GWD Minden 33:25 (15:8)
Samstag 15.12.2007 17:00 TUSEM Essen - HSG Wetzlar 27:34 (15:16)
Samstag 15.12.2007 19:00 TBV Lemgo - Füchse Berlin 38:24 (17:12)
Samstag 15.12.2007 19:00 HBW Balingen-Weilstetten - MT Melsungen 29:28 (17:12)
Samstag 15.12.2007 19:00 Wilhelmshavener HV - SC Magdeburg 23:29 (12:13)
17. Spieltag
Samstag 22.12.2007 15:00 GWD Minden - SG Flensburg-Handewitt 24:33 (13:16)
Samstag 22.12.2007 15:00 SC Magdeburg - VfL Gummersbach 31:31 (16:17)
Samstag 22.12.2007 15:00 MT Melsungen - TUSEM Essen 27:32 (12:17)
Samstag 22.12.2007 17:00 SG Kronau/Östringen - Wilhelmshavener HV 32:23 (19:11)
Samstag 22.12.2007 19:00 TV Grosswallstadt - HBW Balingen-Weilstetten 30:32 (16:15)
Samstag 22.12.2007 19:00 Frisch Auf Göppingen - HSV Hamburg 30:30 (14:14)
Sonntag 23.12.2007 15:00 HSG Wetzlar - THW Kiel 26:35 (11:18)
Sonntag 23.12.2007 17:00 Füchse Berlin - TuS N-Lübbecke 34:26 (16:14)
Samstag 17.05.2008 15:00 HSG Nordhorn - TBV Lemgo 41:39 (20:19)
18. Spieltag
Mittwoch 26.12.2007 17:00 HSG Nordhorn - Füchse Berlin 36:30 (16:13)
Mittwoch 26.12.2007 17:00 MT Melsungen - THW Kiel 31:36 (13:14)
Mittwoch 26.12.2007 17:00 TV Grosswallstadt - TUSEM Essen 33:27 (20:12)
Mittwoch 26.12.2007 17:00 SC Magdeburg - HBW Balingen-Weilstetten 37:29 (16:13)
Mittwoch 26.12.2007 17:00 SG Flensburg-Handewitt - TuS N-Lübbecke 34:26 (17:11)
Mittwoch 26.12.2007 19:00 Frisch Auf Göppingen - TBV Lemgo 36:31 (17:18)
Mittwoch 26.12.2007 19:00 HSG Wetzlar - HSV Hamburg 24:27 (11:12)
Mittwoch 26.12.2007 19:00 GWD Minden - Wilhelmshavener HV 33:26 (16:11)
Mittwoch 26.12.2007 20:15 SG Kronau/Östringen - VfL Gummersbach 38:33 (22:16)
19. Spieltag
Samstag 29.12.2007 15:00 Wilhelmshavener HV - SG Flensburg-Handewitt 27:40 (12:18)
Samstag 29.12.2007 15:00 TUSEM Essen - SC Magdeburg 35:30 (14:11)
Samstag 29.12.2007 15:00 THW Kiel - TV Grosswallstadt 33:21 (17:8)
Samstag 29.12.2007 15:00 HSV Hamburg - MT Melsungen 38:25 (23:10)
Samstag 29.12.2007 15:00 Füchse Berlin - Frisch Auf Göppingen 27:23 (16:12)
Samstag 29.12.2007 17:00 HBW Balingen-Weilstetten - SG Kronau/Östringen 35:33 (16:15)
Samstag 29.12.2007 19:00 TuS N-Lübbecke - HSG Nordhorn 31:30 (12:15)
Samstag 29.12.2007 19:00 TBV Lemgo - HSG Wetzlar 27:19 (11:12)
Samstag 29.12.2007 19:00 VfL Gummersbach - GWD Minden 32:25 (18:13)
20. Spieltag
Freitag 01.02.2008 19:30 HSG Wetzlar - Füchse Berlin 32:32 (16:18)
Samstag 02.02.2008 15:00 MT Melsungen - TBV Lemgo 41:37 (22:20)
Samstag 02.02.2008 15:00 TV Grosswallstadt - HSV Hamburg 26:31 (13:15)
Samstag 02.02.2008 15:00 SC Magdeburg - THW Kiel 30:33 (14:16)
Samstag 02.02.2008 15:00 SG Kronau/Östringen - TUSEM Essen 32:27 (17:14)
Samstag 02.02.2008 15:00 GWD Minden - HBW Balingen-Weilstetten 30:26 (15:13)
Samstag 02.02.2008 19:00 Frisch Auf Göppingen - HSG Nordhorn 32:31 (15:15)
Mittwoch 20.02.2008 20:15 Wilhelmshavener HV - TuS N-Lübbecke 23:19 (12:11)
Freitag 28.03.2008 19:30 SG Flensburg-Handewitt - VfL Gummersbach 40:32 (16:17)
21. Spieltag
Dienstag 05.02.2008 20:15 THW Kiel - SG Kronau/Östringen 34:29 (21:13)
Mittwoch 06.02.2008 20:15 HBW Balingen-Weilstetten - SG Flensburg-Handewitt 28:35 (12:17)
Mittwoch 06.02.2008 20:15 VfL Gummersbach - Wilhelmshavener HV 38:23 (18:9)
Samstag 09.02.2008 15:00 HSG Nordhorn - HSG Wetzlar 35:30 (21:14)
Samstag 09.02.2008 15:00 TUSEM Essen - GWD Minden 33:23 (15:8)
Samstag 09.02.2008 15:00 TuS N-Lübbecke - Frisch Auf Göppingen 25:24 (11:12)
Sonntag 10.02.2008 17:00 Füchse Berlin - MT Melsungen 38:34 (20:16)
Mittwoch 27.02.2008 20:15 TBV Lemgo - TV Grosswallstadt 36:29 (19:15)
Dienstag 25.03.2008 20:15 HSV Hamburg - SC Magdeburg 32:25 (16:15)
22. Spieltag
Dienstag 12.02.2008 20:15 MT Melsungen - HSG Nordhorn 24:30 (13:13)
Mittwoch 13.02.2008 20:15 VfL Gummersbach - TuS N-Lübbecke 34:23 (13:8)
Mittwoch 13.02.2008 20:15 SG Flensburg-Handewitt - TUSEM Essen 38:22 (14:12)
Donnerstag 14.02.2008 20:15 GWD Minden - THW Kiel 24:30 (11:16)
Samstag 16.02.2008 15:00 TV Grosswallstadt - Füchse Berlin 27:26 (11:10)
Samstag 16.02.2008 15:00 HSG Wetzlar - Frisch Auf Göppingen 26:25 (13:12)
Samstag 16.02.2008 15:00 Wilhelmshavener HV - HBW Balingen-Weilstetten 23:28 (12:15)
Sonntag 17.02.2008 15:00 SG Kronau/Östringen - HSV Hamburg 40:33 (21:17)
Freitag 28.03.2008 19:30 SC Magdeburg - TBV Lemgo 30:25 (15:15)
23. Spieltag
Mittwoch 20.02.2008 20:15 THW Kiel - SG Flensburg-Handewitt 30:28 (15:14)
Samstag 23.02.2008 15:00 HSG Nordhorn - TV Grosswallstadt 31:27 (13:14)
Samstag 23.02.2008 15:00 HBW Balingen-Weilstetten - VfL Gummersbach 30:33 (11:15)
Samstag 23.02.2008 15:00 TUSEM Essen - Wilhelmshavener HV 30:28 (17:12)
Samstag 23.02.2008 19:00 TuS N-Lübbecke - HSG Wetzlar 24:30 (12:16)
Samstag 23.02.2008 19:00 Frisch Auf Göppingen - MT Melsungen 30:34 (10:18)
Sonntag 24.02.2008 15:00 TBV Lemgo - SG Kronau/Östringen 25:29 (10:16)
Sonntag 24.02.2008 15:00 HSV Hamburg - GWD Minden 27:22 (13:13)
Sonntag 24.02.2008 17:00 Füchse Berlin - SC Magdeburg 33:31 (16:15)
24. Spieltag
Mittwoch 20.02.2008 20:15 SG Kronau/Östringen - Füchse Berlin 40:35 (19:14)
Mittwoch 27.02.2008 20:15 SG Flensburg-Handewitt - HSV Hamburg 39:28 (22:13)
Mittwoch 27.02.2008 20:15 VfL Gummersbach - TUSEM Essen 27:27 (14:12)
Samstag 01.03.2008 15:00 HBW Balingen-Weilstetten - TuS N-Lübbecke 28:23 (14:9)
Samstag 01.03.2008 15:00 GWD Minden - TBV Lemgo 33:38 (13:17)
Samstag 01.03.2008 15:00 SC Magdeburg - HSG Nordhorn 29:30 (17:14)
Samstag 01.03.2008 17:00 MT Melsungen - HSG Wetzlar 28:28 (13:15)
Samstag 01.03.2008 19:00 TV Grosswallstadt - Frisch Auf Göppingen 35:34 (19:16)
Sonntag 02.03.2008 17:00 Wilhelmshavener HV - THW Kiel 27:37 (12:14)
25. Spieltag
Samstag 06.10.2007 15:00 Frisch Auf Göppingen - SC Magdeburg 26:33 (16:15)
Dienstag 04.03.2008 20:00 Füchse Berlin - GWD Minden 32:26 (13:13)
Dienstag 04.03.2008 20:15 HSV Hamburg - Wilhelmshavener HV 44:17 (19:7)
Mittwoch 05.03.2008 20:15 TBV Lemgo - SG Flensburg-Handewitt 24:28 (11:14)
Freitag 07.03.2008 19:30 HSG Wetzlar - TV Grosswallstadt 25:30 (19:17)
Freitag 07.03.2008 19:30 TUSEM Essen - HBW Balingen-Weilstetten 26:34 (10:18)
Samstag 08.03.2008 15:00 HSG Nordhorn - SG Kronau/Östringen 29:29 (18:14)
Samstag 08.03.2008 15:00 TuS N-Lübbecke - MT Melsungen 38:33 (18:14)
Sonntag 09.03.2008 15:00 THW Kiel - VfL Gummersbach 31:28 (18:16)
26. Spieltag
Dienstag 11.03.2008 20:15 SG Kronau/Östringen - Frisch Auf Göppingen 32:28 (17:16)
Dienstag 11.03.2008 20:15 GWD Minden - HSG Nordhorn 26:26 (16:12)
Mittwoch 12.03.2008 20:15 SG Flensburg-Handewitt - Füchse Berlin 31:23 (14:11)
Mittwoch 12.03.2008 20:15 SC Magdeburg - HSG Wetzlar 33:25 (17:11)
Mittwoch 12.03.2008 20:15 VfL Gummersbach - HSV Hamburg 31:35 (14:16)
Samstag 15.03.2008 15:00 TUSEM Essen - TuS N-Lübbecke 31:31 (16:15)
Samstag 15.03.2008 15:00 TV Grosswallstadt - MT Melsungen 30:35 (16:15)
Samstag 15.03.2008 15:00 Wilhelmshavener HV - TBV Lemgo 25:30 (12:15)
Sonntag 16.03.2008 15:00 HBW Balingen-Weilstetten - THW Kiel 26:32 (16:18)
27. Spieltag
Mittwoch 02.04.2008 20:15 HSG Nordhorn - SG Flensburg-Handewitt 27:36 (14:18)
Mittwoch 02.04.2008 20:15 HSG Wetzlar - SG Kronau/Östringen 24:34 (7:15)
Mittwoch 02.04.2008 20:15 HSV Hamburg - HBW Balingen-Weilstetten 36:25 (18:12)
Samstag 05.04.2008 15:00 TuS N-Lübbecke - TV Grosswallstadt 26:27 (14:12)
Samstag 05.04.2008 15:00 Frisch Auf Göppingen - GWD Minden 27:26 (14:14)
Samstag 05.04.2008 15:00 TBV Lemgo - VfL Gummersbach 30:29 (17:14)
Samstag 05.04.2008 17:00 MT Melsungen - SC Magdeburg 25:31 (8:16)
Mittwoch 23.04.2008 20:15 THW Kiel - TUSEM Essen 34:25 (18:14)
Mittwoch 23.04.2008 20:15 Füchse Berlin - Wilhelmshavener HV 26:23 (12:9)
28. Spieltag
Dienstag 08.04.2008 20:15 THW Kiel - TuS N-Lübbecke 46:27 (23:10)
Dienstag 08.04.2008 20:15 Wilhelmshavener HV - HSG Nordhorn 25:32 (9:17)
Mittwoch 09.04.2008 20:15 SG Kronau/Östringen - MT Melsungen 40:29 (18:13)
Mittwoch 09.04.2008 20:15 VfL Gummersbach - Füchse Berlin 35:32 (19:18)
Samstag 12.04.2008 15:00 GWD Minden - HSG Wetzlar 27:25 (13:12)
Samstag 12.04.2008 15:00 SG Flensburg-Handewitt - Frisch Auf Göppingen 30:30 (15:18)
Samstag 12.04.2008 15:00 HBW Balingen-Weilstetten - TBV Lemgo 26:30 (14:14)
Samstag 12.04.2008 19:00 SC Magdeburg - TV Grosswallstadt 35:23 (17:12)
Sonntag 13.04.2008 17:00 TUSEM Essen - HSV Hamburg 26:30 (14:15)
29. Spieltag
Mittwoch 16.04.2008 20:15 HSG Wetzlar - SG Flensburg-Handewitt 29:38 (17:21)
Mittwoch 16.04.2008 20:15 TV Grosswallstadt - SG Kronau/Östringen 27:31 (16:13)
Mittwoch 16.04.2008 20:15 MT Melsungen - GWD Minden 33:31 (17:14)
Mittwoch 16.04.2008 20:15 HSV Hamburg - THW Kiel 36:36 (19:19)
Mittwoch 16.04.2008 20:15 TBV Lemgo - TUSEM Essen 37:23 (18:8)
Mittwoch 16.04.2008 20:15 Füchse Berlin - HBW Balingen-Weilstetten 32:30 (16:15)
Mittwoch 16.04.2008 20:15 HSG Nordhorn - VfL Gummersbach 34:31 (19:16)
Mittwoch 16.04.2008 20:15 Frisch Auf Göppingen - Wilhelmshavener HV 30:23 (14:11)
Mittwoch 16.04.2008 20:15 TuS N-Lübbecke - SC Magdeburg 24:25 (12:13)
30. Spieltag
Samstag 19.04.2008 15:00 HSV Hamburg - TuS N-Lübbecke 38:25 (16:14)
Samstag 19.04.2008 15:00 SG Flensburg-Handewitt - MT Melsungen 43:25 (20:10)
Samstag 19.04.2008 15:00 THW Kiel - TBV Lemgo 32:27 (15:12)
Samstag 19.04.2008 15:00 VfL Gummersbach - Frisch Auf Göppingen 34:29 (17:15)
Samstag 19.04.2008 19:00 SG Kronau/Östringen - SC Magdeburg 27:25 (12:13)
Samstag 19.04.2008 19:00 Wilhelmshavener HV - HSG Wetzlar 27:27 (12:14)
Samstag 19.04.2008 19:00 HBW Balingen-Weilstetten - HSG Nordhorn 24:28 (12:15)
Sonntag 20.04.2008 15:00 TUSEM Essen - Füchse Berlin 31:30 (15:14)
Sonntag 20.04.2008 17:00 GWD Minden - TV Grosswallstadt 31:22 (13:12)
31. Spieltag
Mittwoch 23.04.2008 20:15 HSG Wetzlar - VfL Gummersbach 25:26 (15:15)
